MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PUR-2026-0184 入荷・在庫化
在庫候補確認済み明細を枚単位の在庫候補へ分割 | 最終更新 2026/07/23 15:10
仕入数量52枚
在庫候補52枚
分割明細2行 / 6枚
要確認5枚
在庫書込0件
入荷基準確認済み仕入明細対象数量52枚候補生成52 / 52枚個体ID採番前要確認5枚正式在庫未作成
| 明細 | 商品 | 仕入数量 | 個体候補 | ロット | 原価状態 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ピカチュウ マスターボールミラー | 1枚 | 1件 | PUR-2026-0184-01 | 配賦前 | 候補 |
| 02 | リザードンex SAR | 2枚 | 2件 | PUR-2026-0184-02 | 確認待ち | 隔離 |
| 03 | ミュウツーGX HR | 1枚 | 1件 | PUR-2026-0184-03 | 配賦前 | 候補 |
| 04 | モンキー・D・ルフィ コミックパラレル | 1枚 | 1件 | PUR-2026-0184-04 | 配賦前 | 候補 |
| 05 | ゲンガーVMAX SA | 1枚 | 1件 | PUR-2026-0184-05 | 確認待ち | 隔離 |
| 06 | カード明細(4枚セット) | 4枚 | 4件 | PUR-2026-0184-06 | 配賦前 | 候補 |
| 07 | サーナイトex SAR | 1枚 | 1件 | PUR-2026-0184-07 | 配賦前 | 候補 |
対象 52枚候補 52件要確認 5枚正式在庫 0件会計影響 0件