MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PUR-2026-0184 OCR結果・明細
明細照合中月次証票の48行・52枚を既存仕入と照合 | 最終更新 2026/07/23 15:10
証票合計(税込)¥824,600
OCR明細48行 / 52枚
明細差額¥0
カード決済照合45 / 48行
在庫化未作成 52枚
ファイルsnkrdunk_202606.pdfPDF・8ページ・2.8MB
取込履歴card_statement_202606.pdf決済照合用・4ページ
◀1 / 8ページ▶−110%+

仕入先SNKRDUNK / 株式会社SODA証票種別月次購入明細支払状態各明細でカード決済済み取引期間2026/06/01–06/30決済カードVisa **** 4431OCR精度高 46行 / 要確認 2行
| No. | 商品名 / カード情報 | セット・番号 | 数量 | 単価 | 税込金額 | 決済照合 | 確認状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ピカチュウ マスターボールミラー | SV2a-025 | 1 | ¥18,000 | ¥18,000 | 一致 | 確認済 |
| 02 | リザードンex SAR | SV3-134 | 2 | ¥42,000 | ¥84,000 | 候補2件 | 要確認 |
| 03 | ミュウツーGX HR | SM3+-080 | 1 | ¥31,600 | ¥31,600 | 一致 | 確認済 |
| 04 | モンキー・D・ルフィ コミックパラレル | OP05-119 | 1 | ¥72,000 | ¥72,000 | 一致 | 確認済 |
| 05 | ゲンガーVMAX SA | S6a-020 | 1 | ¥96,400 | ¥96,400 | 未一致 | 要確認 |
| 06 | カード明細(4枚セット) | M2a-240 | 4 | ¥10,300 | ¥41,200 | 一致 | 分割確認 |
| 07 | サーナイトex SAR | SV1S-101 | 1 | ¥24,800 | ¥24,800 | 一致 | 確認済 |
表示 1–7 / 48行明細数量 52枚明細合計 ¥824,600証票合計 ¥824,600差額 ¥0