MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PSA一覧
8 Order / Grade未取得20件PSA Order | 全明細・Grade結果・在庫・売上・会計の進行状況 | 最終更新 2026/07/23 12:48
PSAプロジェクト8件
Order明細215件
Grade結果あり195件
Grade未取得20件
完了Order1件
対象期間2026/05/01–07/23表示内訳実データ1件 + サンプル7件選択中PSA-2026-26252496選択Order明細全37 Cert表示次工程Grade・Collection突合本番書込未実行
| 選択 | プロジェクト | PSA Order | 全明細 | Grade結果 | Collection | 原価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | PSA-2026-26252496 | 26252496 | 37 Cert | 37 / 37 | 27 / 37 | 10件未解決 | レビュー中 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-001 | SAMPLE-001 | 24明細 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24件確定 | 鑑定確定 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-002 | SAMPLE-002 | 18明細 | 18 / 18 | 12 / 18 | 6件未解決 | 在庫照合中 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-003 | SAMPLE-003 | 41明細 | 41 / 41 | 41 / 41 | 41件確定 | 入金確認中 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-004 | SAMPLE-004 | 15明細 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15件確定 | 損益確認済 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-005 | SAMPLE-005 | 32明細 | 32 / 32 | 32 / 32 | 32件確定 | 会計監査中 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-006 | SAMPLE-006 | 20明細 | 0 / 20 | 未照合 | 20件未解決 | 鑑定中 |
| □ | PSA-SAMPLE-2026-007 | SAMPLE-007 | 28明細 | 28 / 28 | 28 / 28 | 28件確定 | 完了 |
表示 8 / 8 Order全明細 215件Gradeあり 195件Grade未取得 20件完了 1件