MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
仕入伝票
レビュー中 2件作成済みPUR伝票を月・仕入先・工程状態で確認 | 最終更新 2026/07/23 15:28
仕入伝票6件
レビュー中2件
確認済3件
BLOCK1件
合計¥1,284,600
対象月2026年6月表示単位PUR伝票並び順更新日時証票リンク全件あり正式反映0件表示6 / 6件
| 伝票番号 | 仕入先 | 対象月 | 証票合計 | 工程 | 状態 | 次の操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR-2026-0184 | SNKRDUNK | 2026年6月 | ¥824,600 | OCR結果・明細 | レビュー中 | 伝票を開く |
| PUR-2026-0183 | カードショップA | 2026年6月 | ¥168,400 | 入荷・在庫化 | 候補確認 | 伝票を開く |
| PUR-2026-0182 | 海外仕入B | 2026年6月 | ¥112,000 | 個別原価 | 確認済 | 伝票を開く |
| PUR-2026-0181 | オークションC | 2026年6月 | ¥96,800 | 決済・カード照合 | 確認済 | 伝票を開く |
| PUR-2026-0180 | カードショップD | 2026年6月 | ¥52,000 | 会計・監査 | BLOCK | 伝票を開く |
表示 5 / 6件レビュー中 2件確認済 3件BLOCK 1件正式反映 0件