MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PSA-2026-26252496 在庫・原価照合
期間候補1件 / 承認待ちOrder→Cert明細照合と期間原価プールを分離確認 | 最終更新 2026/07/23 12:48
PSA鑑定明細37件
Collection一致27件
Collection未掲載10件
原価総額候補¥122,383
在庫書込0件
明細照合Order 26252496 → 37 CertCert一致Collection 27 / 37件期間候補LOT-2026-8014 / 37枚素体原価候補¥8,199PSA鑑定料¥114,184仮原価総額¥122,383 / 未承認
原価総額候補 ¥122,383
| 確認項目 | 値 | 根拠・件数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 対象期間 | 2026-02–2026-03 | PSA提出前 | 期間条件 |
| 購入LOT候補 | LOT-2026-8014 | 37枚 / 差0 | score 100 / HIGH |
| 素体原価候補 | ¥8,199 | 37枚の期間プール | オーナー未承認 |
| PSA鑑定料 | ¥114,184 | Receipt #1460-6947 | freee actual READY |
| 仮原価総額 | ¥122,383 | 購入候補+鑑定料 | 未確定・未書込 |
素体原価¥8,199は37枚へ残余配賦(22枚×¥222+15枚×¥221)。鑑定料と合算してもCert別配賦は承認前の候補です。
| Cert | カード | Grade | Collection | 明細直接原価 | 期間配賦候補 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149020471 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | 完全一致 | My Cost - | ¥3,309 | 承認待ち |
| 149020478 | YVELTAL ART RARE | MINT 9 | 完全一致 | My Cost - | ¥3,308 | 承認待ち |
| 149020480 | YVELTAL ART RARE | NM-MT 8 | 未掲載 | My Cost - | ¥3,308 | Vault隔離 |
| 149020488 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | My Cost - | ¥3,308 | Vault隔離 |
| 149020499 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 完全一致 | My Cost - | ¥3,307 | 承認待ち |
| 149020502 | GENGAR-HOLO | MINT 9 | 完全一致 | My Cost - | ¥3,307 | 承認待ち |
表示 1–6 / 37件Cert一致 27件未掲載 10件仮原価総額 ¥122,383在庫書込 0件