MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PSA-2026-26252496 CSV取込・照合結果
照合レビュー中PSA Order #26252496 | 3ファイル一括取込 | 取込見本 2026/07/23 12:48
PSA注文37件
Collection完全一致27件
未照合・隔離10件
Stripe金額群一致27 / 27件
会計書込未実行 0件
PSA注文psa-order-26252496.csvCert・鑑定結果 | 37行・7KB
CollectionMy Collection CSV - 922.csv売却・Payment Date | 922行・240KB
Stripebalance_history (26).csv実入金・手数料 | 301行・35KB
PSA注文Order #26252496取込ファイル3ファイル / 1,260行形式検証3 / 3ファイル 正常Cert照合完全一致 27 / 37件売上対象Payment Dateあり 27件承認状態10件隔離 / 未承認
| 選択 | No. | Cert | カード | Grade | Collection | 売却・入金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 01 | 149020471 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | 完全一致 | 07/17 $48.86 | 照合済 |
| ☑ | 08 | 149020478 | YVELTAL ART RARE | MINT 9 | 完全一致 | 07/17 $20.40 | 照合済 |
| □ | 10 | 149020480 | YVELTAL ART RARE | NM-MT 8 | 未掲載 | Vault指定 / 未売却 | 要確認 |
| □ | 18 | 149020488 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | Vault指定 / 未売却 | 要確認 |
| ☑ | 29 | 149020499 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 完全一致 | 07/17 $47.42 | 照合済 |
| ☑ | 32 | 149020502 | GENGAR-HOLO | MINT 9 | 完全一致 | 07/17 $31.67 | 照合済 |
| ☑ | 33 | 149020503 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | 完全一致 | 07/18 $88.61 | 照合済 |
| ☑ | 37 | 149020507 | GENGAR-HOLO | MINT 9 | 完全一致 | 07/17 $31.67 | 照合済 |
表示 8 / 37件完全一致 27件未掲載 10件重複Cert 0件書込 0件