MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PSA-2026-26252496 鑑定・結果
全37 Cert表示 / Grade取得37PSA Order #26252496 | 全Cert・PSA Grade・Collection Grade突合 | 最終更新 2026/07/23 12:48
Order明細37件
Grade結果あり37件
Grade未取得0件
Grade一致27件
比較先なし10件
PSA注文Order #26252496全明細表示37 / 37件Grade取得37 / 37件Grade突合一致 27 / 比較先なし 10Cert範囲149020471–149020507After ServiceSend to Vault 10件
| No. | Cert | カード | PSA Grade | Collection Grade | Grade突合 | After Service | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 149020471 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 02 | 149020472 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 03 | 149020473 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 04 | 149020474 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 05 | 149020475 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 06 | 149020476 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 07 | 149020477 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 08 | 149020478 | YVELTAL ART RARE | MINT 9 | PSA 9 | 一致 | — | 検証済 |
| 09 | 149020479 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 10 | 149020480 | YVELTAL ART RARE | NEAR MINT-MINT 8 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 11 | 149020481 | YVELTAL ART RARE | MINT 9 | PSA 9 | 一致 | — | 検証済 |
| 12 | 149020482 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 13 | 149020483 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 14 | 149020484 | YVELTAL ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 15 | 149020485 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 16 | 149020486 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 17 | 149020487 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 18 | 149020488 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 19 | 149020489 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 20 | 149020490 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 21 | 149020491 | ARTICUNO ART RARE | MINT 9 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 22 | 149020492 | ARTICUNO ART RARE | MINT 9 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 23 | 149020493 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 24 | 149020494 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 25 | 149020495 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 26 | 149020496 | ARTICUNO ART RARE | MINT 9 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 27 | 149020497 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 28 | 149020498 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | 未掲載 | 比較先なし | Send to Vault | Vault確認 |
| 29 | 149020499 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 30 | 149020500 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 31 | 149020501 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 32 | 149020502 | GENGAR-HOLO | MINT 9 | PSA 9 | 一致 | — | 検証済 |
| 33 | 149020503 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 34 | 149020504 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 35 | 149020505 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 36 | 149020506 | GENGAR-HOLO | GEM MINT 10 | PSA 10 | 一致 | — | 検証済 |
| 37 | 149020507 | GENGAR-HOLO | MINT 9 | PSA 9 | 一致 | — | 検証済 |
表示 37 / 37 CertGradeあり 37件一致 27件比較先なし 10件書込 0件