MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PSA-2026-26252496 返却・Vault
10件状態未確認After Service『Send to Vault』対象の受入・返却確認 | 最終更新 2026/07/23 12:48
Send to Vault10件
Collection掲載0 / 10件
Vault受入確認0件
返却確認0件
状態未確認10件
指示ソースPSA After Service対象件数10件Collection状態未掲載 10件Vault状態 supplied CSVでは不明返却状態証拠未取込在庫反映未実行
| No. | Cert | カード | Grade | After Service | Collection | 現在状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 149020480 | YVELTAL ART RARE | NM-MT 8 | Send to Vault | 未掲載 | Vault状態未確認 |
| 18 | 149020488 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | Send to Vault | 未掲載 | Vault状態未確認 |
| 21 | 149020491 | ARTICUNO ART RARE | MINT 9 | Send to Vault | 未掲載 | Vault状態未確認 |
| 22 | 149020492 | ARTICUNO ART RARE | MINT 9 | Send to Vault | 未掲載 | Vault状態未確認 |
| 23 | 149020493 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | Send to Vault | 未掲載 | Vault状態未確認 |
| 24 | 149020494 | ARTICUNO ART RARE | GEM MINT 10 | Send to Vault | 未掲載 | Vault状態未確認 |
表示 1–6 / 10件Vault指定 10件受入確認 0件返却確認 0件在庫書込 0件