MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PSA-2026-26252496 会計監査
送信ブロック中承認・重複・期間・原価・売上・入金・仕訳の最終ゲート | 最終更新 2026/07/23 12:48
監査項目8項目
PASS4項目
要確認2項目
BLOCK2項目
freee送信0件
監査対象PSA-2026-26252496売上basisdraft evidence承認状態未承認原価状態未確定仕訳プレビュー0件freee送信未実行
| 監査ID | 領域 | 検査内容 | 結果 | 根拠 | 次アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD-001 | ファイル | 3ファイルSHA・形式 | PASS | 1,260行 / エラー0 | なし |
| AUD-002 | 重複 | Order・Cert再取込 | PASS | 重複0件 | なし |
| AUD-003 | 鑑定 | 37 Cert / Grade | PASS | PSA CSV | なし |
| AUD-004 | 入金 | 27件 / Stripe候補 | PASS | 日付・金額群一致 | オーナー承認 |
| AUD-005 | 未入金 | Processing Payout 9件 | 隔離 | Payment Dateなし | 後日再照合 |
| AUD-006 | 在庫 | Collection未掲載10件 | 要確認 | Send to Vault | Vault証拠取込 |
| AUD-007 | 原価 | COGSリンク | BLOCK | 購入証拠未リンク | 原価照合 |
| AUD-008 | 会計 | freee送信条件 | BLOCK | 未承認・原価未確定 | 送信禁止 |
PASS 4項目要確認 2項目BLOCK 2項目仕訳 0件freee送信 0件