MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PUR-2026-0184 会計・監査
送信ブロック中証票・明細・原価・決済・承認の最終ゲート | 最終更新 2026/07/23 15:10
監査項目7項目
PASS4項目
要確認2項目
BLOCK1項目
freee送信0件
監査対象PUR-2026-0184証票合計¥824,600承認状態未承認原価状態5枚要確認仕訳候補0件freee送信未実行
| 監査ID | 項目 | 検査内容 | 結果 | 根拠 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR-AUD-001 | 原本 | SHA-256・形式 | PASS | 2ファイル | なし |
| PUR-AUD-002 | 明細 | 48行 / 52枚 | PASS | OCR結果 | なし |
| PUR-AUD-003 | 合計 | 証票・明細 | PASS | 差額 ¥0 | なし |
| PUR-AUD-004 | 重複 | 新規支払義務 | PASS | 作成0件 | なし |
| PUR-AUD-005 | 決済 | 45 / 48行 | 要確認 | 3行未確定 | カード照合 |
| PUR-AUD-006 | 原価 | 52枚への配賦 | 要確認 | 5枚未解決 | 個別原価 |
| PUR-AUD-007 | 会計 | 承認・原価 | BLOCK | 未承認 | 送信禁止 |
PASS 4項目要確認 2項目BLOCK 1項目仕訳 0件freee送信 0件