MTMT TRADING ERP
会社:MT TRADING合同会社
会計期間:2026年度
基準日:2026/07/22
環境:NEW ERP
PUR-2026-0184 個別原価
配賦レビュー明細金額を個体単位へ配賦し、残余差額を検証 | 最終更新 2026/07/23 15:10
原価総額¥824,600
配賦対象52枚
配賦済候補47枚
要確認5枚
残余差額¥0
原価basis証票税込額原価総額¥824,600配賦方式明細内数量按分端数処理明細内で残余配賦未解決原価5枚0円補完禁止
| 明細 | 商品 | 数量 | 明細原価 | 配賦単価 | 残余 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ピカチュウ マスターボールミラー | 1枚 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥0 | 計算済 |
| 02 | リザードンex SAR | 2枚 | ¥84,000 | ¥42,000 | ¥0 | 確認待ち |
| 03 | ミュウツーGX HR | 1枚 | ¥31,600 | ¥31,600 | ¥0 | 計算済 |
| 04 | モンキー・D・ルフィ コミックパラレル | 1枚 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥0 | 計算済 |
| 05 | ゲンガーVMAX SA | 1枚 | ¥96,400 | ¥96,400 | ¥0 | 確認待ち |
| 06 | カード明細(4枚セット) | 4枚 | ¥41,200 | ¥10,300 | ¥0 | 計算済 |
| 07 | サーナイトex SAR | 1枚 | ¥24,800 | ¥24,800 | ¥0 | 計算済 |
原価総額 ¥824,600配賦対象 52枚候補 47枚未解決 5枚残余差額 ¥0